2500-5

2500-50H vs 2500-50J vs 2500-50G

 
PartNumber2500-50H2500-50J2500-50G
DescriptionFixed Inductors 3mH, 3 %, 63mA Molded Unshield CoilFixed Inductors 3mH, 5 %, 63mAFixed Inductors 3mH, 2 %, 63mA Molded Unshield Coil
ManufacturerAPI Delevan-API Delevan Inc.
Product CategoryFixed Inductors-Fixed Inductors
RoHSN--
Termination StyleAxial--
ShieldingUnshielded-Unshielded
Inductance3 mH-3mH
Tolerance3 %-±2%
Maximum DC Current63 mA--
Maximum DC Resistance35 Ohms--
Self Resonant Frequency1.7 MHz--
Q Minimum70--
Termination---
Mounting StylePCB Mount--
Length14.22 mm--
Diameter5.46 mm--
ApplicationRF--
Series2500/R-2500
PackagingReel-Tape & Reel (TR)
ProductFixed Inductors--
BrandAPI Delevan--
Product TypeFixed Inductors--
Factory Pack Quantity500--
SubcategoryInductors, Chokes & Coils--
Part # Aliases2500-50H T500--
Unit Weight0.052911 oz--
Type--Molded
Current Rating--63mA
Package Case--Axial
Operating Temperature---55°C ~ 105°C
Mounting Type--Through Hole
Size Dimension--0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm)
Height Seated Max---
Ratings---
DC Resistance DCR--35 Ohm Max
Material Core--Iron
Current Saturation---
Q Freq--70 @ 250kHz
Frequency Self Resonant--1.7MHz
Frequency Test--250kHz
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
API Delevan
API Delevan
2500-54J Fixed Inductors 3.6mH, 5 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-58H Fixed Inductors 4.3mH, 3 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-52J Fixed Inductors 3.3mH, 5 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-56J Fixed Inductors 3.9mH, 5 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-54F Fixed Inductors 3.6mH, 1 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-56F Fixed Inductors 3.9mH, 1 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-56G Fixed Inductors 3.9mH, 2 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-52F Fixed Inductors 3.3mH, 1 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-50H Fixed Inductors 3mH, 3 %, 63mA Molded Unshield Coil
2500-58F Fixed Inductors 4.3mH, 1 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-52F Fixed Inductors 3.3mH, 1 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-58G Fixed Inductors 4.3mH, 2 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-54F Fixed Inductors 3.6mH, 1 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-58H Fixed Inductors 4.3mH, 3 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-52H Fixed Inductors 3.3mH, 3 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-52J Fixed Inductors 3.3mH, 5 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-50J Fixed Inductors 3mH, 5 %, 63mA
2500-56F Fixed Inductors 3.9mH, 1 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-56G Fixed Inductors 3.9mH, 2 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-56H Fixed Inductors 3.9mH, 3 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-52G Fixed Inductors 3.3mH, 2 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-54G Fixed Inductors 3.6mH, 2 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-50G Fixed Inductors 3mH, 2 %, 63mA Molded Unshield Coil
2500-50H Fixed Inductors 3mH, 3 %, 63mA Molded Unshield Coil
2500-54H Fixed Inductors 3.6mH, 3 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-56J Fixed Inductors 3.9mH, 5 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-58J Fixed Inductors 4.3mH, 5 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-54J Fixed Inductors 3.6mH, 5 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-50JTR Fixed Inductors 3mH, 0.05, 63mA
2500-5079 Neu und Original
Top