![]() | ![]() | |
| PartNumber | 3544133G000 | 3544301N000 |
| Description | Toggle Switches DP3T 15A 125V 24mm | Toggle Switches DP3T 15A 125V 17.5mm |
| Manufacturer | Apem | Apem |
| Product Category | Toggle Switches | Toggle Switches |
| RoHS | Y | Y |
| Illuminated | Non-Illuminated | Non-Illuminated |
| Illumination Color | - | - |
| Lamp Type | - | - |
| Contact Form | DPDT | DPDT |
| Switch Function | ON - OFF | OFF - (ON) |
| Mounting Style | Panel | Panel |
| Termination Style | Quick Connect | Screw |
| Bushing Size | 15/32-32 | 15/32-32 |
| Actuator | Paddle | Paddle |
| Mounting Type | Bushing | Bushing |
| Series | 3500 | 3500 |
| Brand | Apem | Apem |
| Actuator Style | Paddle | Paddle |
| Life | 6000 Cycles | 6000 Cycles |
| Product Type | Toggle Switches | Toggle Switches |
| Factory Pack Quantity | 25 | 25 |
| Subcategory | Switches | Switches |
| Hersteller | Teil # | Beschreibung | RFQ |
|---|---|---|---|
APEM |
3544133G000 | Toggle Switches DP3T 15A 125V 24mm | |
| 3544301N000 | Toggle Switches DP3T 15A 125V 17.5mm | ||
| 3544133G000 | Toggle Switches DP3T 15A 125V 24mm | ||
| 3544301N000 | Toggle Switches DP3T 15A 125V 17.5mm | ||
Bourns |
3543S-1-503L | Precision Potentiometers 7/8"WW 50KOHMS 0.25% 3TURNS | |
| 3543S-1-202L | Precision Potentiometers 7/8"WW 2KOHMS 0.25% 3TURNS | ||
| 3543S-1-103L | Precision Potentiometers 7/8"WW 10KOHMS 0.25% 3TURNS | ||
| 3543S-1-502L | Precision Potentiometers 7/8"WW 5KOHMS 0.25% 3TURNS | ||
| 3543S-1-102L | Precision Potentiometers 7/8"WW 1KOHMS 0.25% 3TURNS | ||
| 35442 | SSHL125-UU LACE DOUBLEEYE | ||
| 354406-1 | I/O CABLE ASSY | ||
| 3544-2 | Fuse Clips AUTO FUSEHOLDER .032 | ||
| 3544 | Fuse Clips AUTO FUSE CLIP .032 | ||
| 354440-3 | FFC & FPC Connectors LOOP ASSY STD FORCE | ||
| 35443 | SSHL150-UU LACE DOUBLEEYE | ||
| 35441 | SSHL100-UU LACE DOUBLEEYE | ||
| 35440/9 BK199 | XTRA-GUARD 3 / BULK FT | ||
TE Connectivity |
354423-1 | Hand Tools INDENTER | |
| 354427-1 | LOCATOR, 22-14 | ||
| 354425-1 | Mechanical PIN, Pivot | ||
| 354404-1 | SHEAR PLATE REAR | ||
| 354403-5 | ANVIL, .187 U-POD | ||
| 354403-3 | ANVIL, .187 U-POD | ||
| 354403-6 | ANVIL, .187 U-POD | ||
| 354422-2 | Hand Tools PNEUMATIC HEAD ASSY CLOSED END | ||
| 354422-1 | Hand Tools PNEUMATIC HEAD ASSY | ||
| 354424-1 | Crimpers ANVIL | ||
| 354403-1 | ANVIL .187 U-POD | ||
| 35440 | Terminals TERMINAL PIDG RECT 12-10 6 | ||
| 3543S-1-103 | Precision Potentiometers 7/8"WW 10KOHMS 0.25% 3TURNS | ||
| 3543S-1-502 | Precision Potentiometers 7/8"WW 5KOHMS 0.25% 3TURNS | ||
| 354444 | Neu und Original | ||
| 3543S-I-502L | Neu und Original | ||
| 3544 T/R | Neu und Original | ||
| 3544-2K-ND | Neu und Original | ||
| 3544025005 | Neu und Original | ||
| 35441-9902 | .187 RECEP TER'L(BOX)-L | ||
| 354419210 | Neu und Original | ||
| 3543S-1-102 | Precision Potentiometers 7/8"WW 1KOHMS 0.25% 3TURNS | ||
| 354426 | DIN R/3 MALE 30 ABC-VVV 4-00 P-FIT 6,0 247 W/O FLANGE / DIN | ||
| 354408 | Fuse Holder DIN Rail Adapter DIN Rail Adapte | ||
| 354406 | DIN 41612 Connectors 48P 2.54MM VERT MALE TYPE R/2 6MM PRESS | ||
| 35441-9210 | Headers & Wire Housings .187 RECEP TER | ||
| 3544 KEYSTONE | FUSE HOLDER,MINI BLADE TYPE,VERTICLE,.110X.032" | ||
| 3544-0 | 3544-0 | ||
| 354418 | 354418 / R 96 M ABC VVV 3-00 EE25 / DIN M / Old Part# 593413 | ||
| 3544.018AL | Neu und Original | ||
| 3543S-424-103L | PRECISION POT,10K,BULK, - Bulk (Alt: 3543S-424-103L) | ||
| 3543S-91-103 | 3543S-91-103 | ||
| 3543S-683-203L | PRECISION POT,20K,SPECIAL,BULK, - Bulk (Alt: 3543S-683-203L) |
