402F

402F26033CAR vs 402F26022ILT vs 402F26022IKR

 
PartNumber402F26033CAR402F26022ILT402F26022IKR
DescriptionCrystals 26MHz 30ppm 10pF -20C +70CCrystals 26MHz 20ppm 12pF -40C +85CCrystals 26MHz 20ppm 8pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance10 pF12 pF8 pF
Frequency26 MHz26 MHz26 MHz
Tolerance30 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability30 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 85 C+ 85 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F260XXCKR Crystals 26MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F27011CDT Crystals 27MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F26033CKR Crystals 26MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F26033CJT Crystals 26MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F27011CJT Crystals 27MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F26033CAR Crystals 26MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F260XXCAT Crystals 26MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F26033CLT Crystals 26MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F260XXCKT Crystals 26MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F26033CAT Crystals 26MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F26033CDT Crystals 26MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F260XXCDR Crystals 26MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F26022ILT Crystals 26MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F26033CJR Crystals 26MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F26033CDR Crystals 26MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F26022IKR Crystals 26MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F260XXCDR Crystals 26MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F26033CJR Crystals 26MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F260XXCKR Crystals 26MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F26033CKR Crystals 26MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F26033CAR Crystals 26MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F26033CDR Crystals 26MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F26022ILT Crystals 26MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F260XXCAT Crystals 26MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F27011CJT Crystals 27MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F26033CAT Crystals 26MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F260XXCKT Crystals 26MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F26033CJT Crystals 26MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F26033CLT Crystals 26MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F27011CDT Crystals 27MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F26033CDT Crystals 26MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F27011CAR Crystals 27MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F27011CKR Crystals 27MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F27011CDR Crystals 27MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F27011CJR Crystals 27MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F27011CLR Crystals 27MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F26022ILR Crystals 26MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F27012IAR Crystals 27MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F260XXCAR Crystals 260 MHz l 15ppm -20C +70C
402F260XXCJR Crystals 26MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F260XXCLR Crystals 26MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F26033CLR Crystals 26MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F26022IKT Crystals 26MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F260XXCJT Crystals 26MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F27011CLT Crystals 27MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F27011CKT Crystals 27MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F260XXCDT Crystals 26MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F260XXCLT Crystals 26MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F26033CKT Crystals 26MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F27011CAT Crystals 27MHz 10ppm 10pF -20C +70C
Top