416F2603

416F26033ADT vs 416F26033ALR vs 416F26033ALT

 
PartNumber416F26033ADT416F26033ALR416F26033ALT
DescriptionCrystals 26MHz 18pF 30ppm 0C +60CCrystals 26MHz 12pF 30ppm 0C +60CCrystals 26MHz 12pF 30ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF12 pF12 pF
Frequency26 MHz26 MHz26 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F26035CLR Crystals 26MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F26035AAT Crystals 26MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F26033CST Crystals 26MHz Series 30ppm -20C +70C
416F26033AST Crystals 26MHz Series 30ppm 0C +60C
416F26035ADT Crystals 26MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F26033ADT Crystals 26MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F26035CAR Crystals 26MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F26035CTT Crystals 26MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F26033ITR Crystals 26MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F26035CDR Crystals 26MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F26035CTR Crystals 26MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F26035AST Crystals 26MHz Series 30ppm 0C +60C
416F26033ATR Crystals 26MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F26035ASR Crystals 26MHz Series 30ppm 0C +60C
416F26035ITR Crystals 26MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F26033ALR Crystals 26MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F26035ILT Crystals 26MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F26035ILR Crystals 26MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F26035IAR Crystals 26MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F26033ASR Crystals 26MHz Series 30ppm 0C +60C
416F26033IDR Crystals 26MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F26035CAT Crystals 26MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F26035CST Crystals 26MHz Series 30ppm -20C +70C
416F26035IST Crystals 26MHz Series 30ppm -40C +85C
416F26033CLT Crystals 26MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F26035ALT Crystals 26MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F26033CAT Crystals 26MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F26035CSR Crystals 26MHz Series 30ppm -20C +70C
416F26035IKT Crystals 26MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F26035AKR Crystals 26MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F26033ALT Crystals 26MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F26033CTT Crystals 26MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F26033IAR Crystals 26MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F26033CKR Crystals 26MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F26033CKT Crystals 26MHz 8pF 30ppm -20C +70C
Top