416F3

416F37012CST vs 416F37012CTR vs 416F37012CSR

 
PartNumber416F37012CST416F37012CTR416F37012CSR
DescriptionCrystals 37MHz Series 10ppm -20C +70CCrystals 37MHz 6pF 10ppm -20C +70CCrystals 37MHz Series 10ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load CapacitanceSeries6 pFSeries
Frequency37 MHz37 MHz37 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F37022ALR Crystals 37MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F37022IDT Crystals 37MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37023IKT Crystals 37MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37012CST Crystals 37MHz Series 10ppm -20C +70C
416F3701XCLT Crystals 37MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37022ASR Crystals 37MHz Series 20ppm 0C +60C
416F37023AKT Crystals 37MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37013AST Crystals 37MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37022IAR Crystals 37MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F37023CTR Crystals 37MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F37023CDT Crystals 37MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37012CTT Crystals 37MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37022ISR Crystals 37MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37013IKR Crystals 37MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F37022ADT Crystals 37MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37022AAR Crystals 37MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37013ASR Crystals 37MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37023CDR Crystals 37MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37013CST Crystals 37MHz Series 10ppm -20C +70C
416F37013IAR Crystals 37MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F3701XCSR Crystals 37MHz Series 10ppm -20C +70C
416F3701XCKR Crystals 37MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F3701XCDT Crystals 37MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37013ATR Crystals 37MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37022IDR Crystals 37MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37023CKR Crystals 37MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F37012IAR Crystals 37MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37023IAR Crystals 37MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F37012CTR Crystals 37MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37022ILT Crystals 37MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F37023ALR Crystals 37MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F37023CTT Crystals 37MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F3701XADT Crystals 37MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F3701XAST Crystals 37MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37022IKR Crystals 37MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37022IKT Crystals 37MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37012CSR Crystals 37MHz Series 10ppm -20C +70C
416F37013ADT Crystals 37MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37012IKT Crystals 37MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F37012ISR Crystals 37MHz Series 10ppm -40C +85C
416F3701XALR Crystals 37MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F37023ATT Crystals 37MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F3701XCAR Crystals 37MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37022CLR Crystals 37MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F37022CSR Crystals 37MHz Series 20ppm -20C +70C
416F37023ADR Crystals 37MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37023ADT Crystals 37MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37022CTR Crystals 37MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F37023AKR Crystals 37MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37022CTT Crystals 37MHz 6pF 20ppm -20C +70C
Top