416F374

416F37411AKT vs 416F37411AAR vs 416F37411AKR

 
PartNumber416F37411AKT416F37411AAR416F37411AKR
DescriptionCrystals 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60CCrystals 37.4MHz 10pF 10ppm 0C +60CCrystals 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF10 pF8 pF
Frequency37.4 MHz37.4 MHz37.4 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F37413CLR Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37411ASR Crystals 37.4MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37423AAR Crystals 37.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37413ITR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F37413CTR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37412IDR Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F37423ADR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37412ADR Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37412CDR Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37422AKR Crystals 37.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37413IAT Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37412ILT Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F37413CLT Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37411AKT Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F37411AAR Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F37422AST Crystals 37.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F37413AAR Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F37413ILT Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F37422AAR Crystals 37.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37422CST Crystals 37.4MHz Series 20ppm -20C +70C
416F37413IST Crystals 37.4MHz Series 10ppm -40C +85C
416F37412IAT Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37411CKT Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F37412ALR Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F37422ADT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37412ILR Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F37411AKR Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F37412CAR Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37412CLT Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F3741XCTT Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37412IDT Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F37412IKR Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F37411ATR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37422IDR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37422IKR Crystals 37.4MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37422ISR Crystals 37.4MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37423ADT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37411CAT Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37411CTR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37422CDT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37413CKR Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F37413ISR Crystals 37.4MHz Series 10ppm -40C +85C
416F37422CDR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37422ADR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37411CDT Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37412ADT Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37412AKR Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F3741XCAT Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37413ATR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37413ATT Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
Top