416F380

416F38011ADT vs 416F38011AAT vs 416F38011AKR

 
PartNumber416F38011ADT416F38011AAT416F38011AKR
DescriptionCrystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60CCrystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60CCrystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF10 pF8 pF
Frequency38 MHz38 MHz38 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F38012IDR Crystals 38MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F38011CST Crystals 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38012ADR Crystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38013AAR Crystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F3801XAAR Crystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F38013ISR Crystals 38MHz Series 10ppm -40C +85C
416F38012IKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F38012AKR Crystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F38011CDT Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38011AKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F3801XADR Crystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38013IKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F3801XCSR Crystals 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38013ITR Crystals 38MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F38013IKR Crystals 38MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F38013IAT Crystals 38MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F38013AAT Crystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F38012CTR Crystals 38MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38012ILR Crystals 38MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F38012AKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F38012CDT Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38013CTT Crystals 38MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F3801XCDT Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38012ADT Crystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38011CDR Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38013CDT Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38013IST Crystals 38MHz Series 10ppm -40C +85C
416F38013ILR Crystals 38MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F38011ADT Crystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F3801XCTT Crystals 38MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38012CAT Crystals 38MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F38011CAR Crystals 38MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F38012ATR Crystals 38MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F38011AST Crystals 38MHz Series 10ppm 0C +60C
416F38012ATT Crystals 38MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F38011ATR Crystals 38MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F38012CKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38012CLR Crystals 38MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F3801XCLR Crystals 38MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38013ALT Crystals 38MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F38012CSR Crystals 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F3801XCKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38012ITR Crystals 38MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F38022ADR Crystals 38MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38022ADT Crystals 38MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38011AAT Crystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F38011CKR Crystals 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38011CSR Crystals 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38011AKR Crystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F38022AKT CRYSTAL 38.000 MHZ 8PF SMT
Top