![]() | |||
| PartNumber | 4310H-101-101LF | 4310H-101-101 | 4310H-101-102 |
| Description | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 100uH 2% | Resistor Networks & Arrays 100ohm 10Pin 2% Bussed | Resistor Networks & Arrays 1K 10Pin 2% Bussed |
| Manufacturer | Bourns | Bourns | - |
| Product Category | Resistor Networks & Arrays | Resistor Networks & Arrays | - |
| RoHS | E | N | - |
| Series | 4300R | 4300H | - |
| Product | Networks | Networks | - |
| Package / Case | SIP-10 | SIP-10 | - |
| Packaging | Bulk | - | - |
| Brand | Bourns | Bourns | - |
| Product Type | Resistor Networks & Arrays | Resistor Networks & Arrays | - |
| Factory Pack Quantity | 250 | 250 | - |
| Subcategory | Resistors | Resistors | - |
| Unit Weight | 0.035274 oz | - | - |
| Termination Style | - | SIP | - |
| Resistor Values | - | 100 Ohms | - |
| Tolerance | - | 2 % | - |
| Circuit Type | - | Bussed | - |
| Number of Resistors | - | 9 | - |
| Number of Pins | - | 10 | - |
| Temperature Coefficient | - | 100 PPM / C | - |
| Minimum Operating Temperature | - | - 55 C | - |
| Maximum Operating Temperature | - | + 125 C | - |
| Length | - | 24.99 mm | - |
| Width | - | 8.89 mm | - |
| Height | - | 2.16 mm | - |
| Operating Temperature Range | - | - 55 C to + 125 C | - |
| Lead Spacing | - | 2.54 mm | - |
| Power per Element | - | 0.3 W | - |
| Hersteller | Teil # | Beschreibung | RFQ |
|---|---|---|---|
Bourns |
4310H-101-123 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | |
| 4310H-101-104 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-202 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-153LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 15K 2% | ||
| 4310H-101-102LF | Resistor Networks & Arrays 1K 10Pin 2% Bussed | ||
| 4310H-101-101LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 100uH 2% | ||
| 4310H-101-153 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-151LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 150uH 2% | ||
| 4310H-101-101 | Resistor Networks & Arrays 100ohm 10Pin 2% Bussed | ||
| 4310H-101-202LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 2K 2% | ||
| 4310H-101-121 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-121LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 120uH 2% | ||
| 4310H-101-122 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-102 | Resistor Networks & Arrays 1K 10Pin 2% Bussed | ||
| 4310H-101-101 | Resistor Networks & Arrays 100ohm 10Pin 2% Bussed | ||
| 4310H-101-103 | Resistor Networks & Arrays 10K 10Pin 2% Bussed | ||
| 4310H-101-123 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-151 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-104 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-202 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-122 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-153 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-121 | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-152LF | Resistor Networks & Arrays RNET - THK FILM MOLD SIP | ||
| 4310H-101-101LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 100uH 2% | ||
| 4310H-101-122LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 1.2K 2% | ||
| 4310H-101-153LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 15K 2% | ||
| 4310H-101-121LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 120uH 2% | ||
| 4310H-101-102LF | Resistor Networks & Arrays 1K 10Pin 2% Bussed | ||
| 4310H-101-151LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 150uH 2% | ||
| 4310H-101-104LF | Resistor Networks & Arrays THK FILM MOLD SIP 100K 2% | ||
| 4310H-101-103LF | Resistor Networks & Arrays 10K 10Pin 2% Bussed | ||
Laird Performance Materials |
4310EA50600617 | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding IO,NiCu,Mesh,PU,NR,Rec | |
| 4310EB50600617 | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding IO,NiCu,Mesh,PU,NR,Rec | ||
| 4310A-8-B-2 | Solid State Timer, a<ns T="6" N="Less than"/>>< 20 mA, 120 VAC, UL Recognized, C | ||
| 4310A-8-B-1 | Timer, 0.1 to 30 sec., Solid State, 115 VAC, 10 A, SPST, -20 °, C, 85 °, C | ||
| 4310A-8-B-3 | Solid State Timer, a<ns T="6" N="Less than"/>>< 20 mA, 120 VAC, UL Recognized, C | ||
| 431015 | Pliers, insulated, curved, half-rounded nose, elongated, 200mm | ||
| 43102 | Neu und Original | ||
| 43103 | Neu und Original | ||
| 43104 | Neu und Original | ||
| 43105 | Neu und Original | ||
| 43106 | Neu und Original | ||
| 43108 | B55510X14RED/BLK/WHTDANGER | ||
| 431080308L | Neu und Original | ||
| 43109 | 36PC Heat Shrink Terminal Assortment, Product Range:- | ||
| 4310AM | Neu und Original | ||
| 4310AM-ET | Neu und Original | ||
| 4310AT | Neu und Original | ||
| 4310BS | Neu und Original |
