445I25

445I25A24M57600 vs 445I25A14M31818 vs 445I25A24M00000

 
PartNumber445I25A24M57600445I25A14M31818445I25A24M00000
DescriptionCrystals 24.576MHz +/-20ppm 10pF -40C +85CCrystals 14.31818MHz +/-20ppm 10pF -40C +85CCrystals 24MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Load Capacitance10 pF10 pF10 pF
Frequency24.576 MHz14.31818 MHz24 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR40 Ohms50 Ohms40 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Height1.35 mm1.35 mm1.35 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445I25A24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25G30M00000 Crystals 30MHz 30pF 20ppm -40C +85C
445I25B25M00000 Crystals 25MHz 13pF 20ppm -40C +85C
445I25C24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25G27M00000 Crystals 27MHz 30pF 20ppm -40C +85C
445I25B24M57600 Crystals 24.576MHz 13pF 20ppm -40C +85C
445I25D25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25B27M00000 Crystals 27MHz 13pF 20ppm -40C +85C
445I25A14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25C12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25A24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25G25M00000 Crystals 25MHz 30pF 20ppm -40C +85C
445I25B24M00000 Crystals 24MHz 13pF 20ppm -40C +85C
445I25G24M57600 Crystals 24.576MHz 30pF 20ppm -40C +85C
445I25E24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25E20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25E12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25C27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25E25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25D30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25A27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25C27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25C24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25C20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25E12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25E20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25E30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25C30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25C25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25C24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25C14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25E14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25D25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25A24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25C12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 16pF -40C +85C
445I25D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25A24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25D24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25A20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25D20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25A14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25D14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25A12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25D12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25E27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
445I25A30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25D27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 18pF -40C +85C
445I25A25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 10pF -40C +85C
445I25E24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 20pF -40C +85C
Top