![]() | |||
| PartNumber | CD90ZU2GA222MYNKA | CD90ZU2GA222MYGKA | CD90ZU2GA222MYAKA |
| Description | Safety Capacitors D:9.5mm X1/Y1 2200pF Z5U 20% LS:10mm | Ceramic Disc Capacitors 2200PF X1:440VAC Y1:400VAC Radial | CAP CER 2200PF 440V Z5U |
| Manufacturer | TDK | - | - |
| Product Category | Safety Capacitors | - | - |
| RoHS | Y | - | - |
| Product | Safety Ceramic Disc Capacitors | - | - |
| Termination Style | Radial | - | - |
| Capacitance | 2200 pF | - | - |
| Voltage Rating AC | 400 VAC | - | - |
| Tolerance | 20 % | - | - |
| Lead Spacing | 10 mm | - | - |
| Lead Style | Vertical Kink | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 25 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | - | - |
| Series | CD | - | - |
| Packaging | Bulk | - | - |
| Diameter | 9.5 mm | - | - |
| Type | High Voltage Ceramic Disc Capacitors | - | - |
| Brand | TDK | - | - |
| Capacitance nF | 2.2 nF | - | - |
| Capacitance uF | 0.0022 uF | - | - |
| Lead Diameter | 0.6 mm | - | - |
| Product Type | Safety Capacitors | - | - |
| Factory Pack Quantity | 2000 | - | - |
| Subcategory | Capacitors | - | - |
| Hersteller | Teil # | Beschreibung | RFQ |
|---|---|---|---|
TDK |
CD90ZU2GA222MYNKA | Safety Capacitors D:9.5mm X1/Y1 2200pF Z5U 20% LS:10mm | |
| CD90ZU2GA222MYVKA | CAP CER 2200PF 440VAC Z5U RADIAL | ||
| CD90ZU2GA222MYGKA | Ceramic Disc Capacitors 2200PF X1:440VAC Y1:400VAC Radial | ||
| CD90ZU2GA222MYNKA | Ceramic Disc Capacitors 2200pF X1:440Vac Y1:400Vac | ||
| CD90ZU2GA222MYAKA | CAP CER 2200PF 440V Z5U | ||
| CD9012H | Neu und Original | ||
| CD90160ARGCR | Neu und Original | ||
| CD9018CD | Neu und Original | ||
| CD90222552 | Neu und Original | ||
| CD902793P1R6375 | Neu und Original | ||
| CD9028CGO-003 | Neu und Original | ||
| CD9028GO | Neu und Original | ||
| CD9088 CD9088CB | Neu und Original | ||
| CD9088ACB | Neu und Original | ||
| CD9088BCB | Neu und Original | ||
| CD9088CB , HSMX-3635 | Neu und Original | ||
| CD9088CB SOP | Neu und Original | ||
| CD9088CB SOP3.9 | Neu und Original | ||
| CD9088CB. | Neu und Original | ||
| CD9088CS | Neu und Original | ||
| CD9088CU | Neu und Original | ||
| CD90B2GA391KYNS | Neu und Original | ||
| CD9102D | Neu und Original | ||
| CD9109SA7S0 | Neu und Original | ||
| CD910Y | Neu und Original | ||
| CD9117011207 | Neu und Original | ||
| CD9148GP | Neu und Original | ||
| CD9153 | Neu und Original | ||
| CD9153A | Neu und Original | ||
| CD9153GP | Neu und Original | ||
| CD91603001 | Neu und Original | ||
| CD9165GP | Neu und Original | ||
| CD91851CD | Neu und Original | ||
| CD919AS-220M | Neu und Original | ||
| CD91PM2TI | Neu und Original | ||
| CD9216 | Neu und Original | ||
| CD9216-1.2 | Neu und Original | ||
| CD9235 | Neu und Original | ||
| CD9251CP | Neu und Original | ||
| CD91293001 | Multiconductor Cable 4Conductors 22AWG Tin Plated Copper White 600V (Alt: CD91293001) | ||
| CD9020GP | Neu und Original | ||
| CD9088 | Neu und Original | ||
| CD9088CB | Neu und Original | ||
| CD92 | Neu und Original | ||
| CD9202CP | Neu und Original | ||
| CD9020GP-002 | Neu und Original | ||
| CD90V-V0940-9TR | Neu und Original | ||
| CD90V23731D | Neu und Original | ||
| CD90V43301JTR | Neu und Original | ||
| CD9216-1.8 | Neu und Original |
