![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | CP41A-ADS-CL0P0454 | CP41A-AFS-CL0P0354 | CP41A-ADS-CL0P0354 |
| Description | Standard LEDs - Through Hole Amber | Standard LEDs - Through Hole Amber | Standard LEDs - Through Hole Amber |
| Manufacturer | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Category | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | Amber LEDs | Amber LEDs | Amber LEDs |
| Package / Case | Piranha | Piranha | Piranha |
| Illumination Color | Amber | Amber | Amber |
| Wavelength/Color Temperature | 591 nm | 591 nm | 591 nm |
| Luminous Intensity | - | - | - |
| Viewing Angle | 40 deg | 70 deg | 40 deg |
| Lens Color/Style | Water Clear | Water Clear | Water Clear |
| If Forward Current | 70 mA | 70 mA | 70 mA |
| Vf Forward Voltage | 2.6 V | 2.6 V | 2.6 V |
| Power Rating | - | - | - |
| Length | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.6 mm |
| Width | 7.6 mm | 7.6 mm | 7.6 mm |
| Height | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| LED Size | 7.6 mm x 7.6 mm x 4 mm | 7.6 mm x 7.6 mm x 4 mm | 7.6 mm x 7.6 mm x 4 mm |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C | + 100 C | + 100 C |
| Packaging | Tube | Tube | Tube |
| Configuration | - | - | - |
| Number of LEDs | 1 | 1 | 1 |
| Brand | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Lens Shape | Dome | Dome | Dome |
| Mounting Style | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Peak Wavelength | - | - | - |
| Lens Dimensions | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Operating Supply Voltage | - | - | - |
| Product Type | LED - Standard | LED - Standard | LED - Standard |
| Factory Pack Quantity | 60 | 60 | 60 |
| Subcategory | LEDs | LEDs | LEDs |
| Vr Reverse Voltage | 5 V | 5 V | 5 V |
| Hersteller | Teil # | Beschreibung | RFQ |
|---|---|---|---|
CInc COM |
CP41A-RHS-CL0N0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | |
| CP41A-RHS-CM0N0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-ADS-CL0P0454 | Standard LEDs - Through Hole Amber | ||
| CP41A-AFS-CL0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber | ||
| CP41A-RHS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RFS-CL0N0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-AFS-CM0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber | ||
| CP41A-RHS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-AHS-CM0P0454 | Standard LEDs - Through Hole Amber | ||
| CP41A-ADS-CL0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber | ||
| CP41A-RFS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-AHS-CM0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber | ||
| CP41A-AHS-CL0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Amber | ||
| CP41A-RHS-CN0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RDS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RDS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
CInc |
CP41A-RHS-CN0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | |
| CP41A-AFS-CM0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Ambe | ||
| CP41A-AHS-CM0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Ambe | ||
| CP41A-ADS-CL0P0454 | Standard LEDs - Through Hole Ambe | ||
| CP41A-RDS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RHS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-AFS-CL0P0454 | Standard LEDs - Through Hole Ambe | ||
| CP41A-RFS-CM0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RFS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-AHS-CL0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Ambe | ||
| CP41A-RDS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-RHS-CL0P0JJ4 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| CP41A-AFS-CL0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Ambe | ||
| CP41A-ADS-CL0P0354 | Standard LEDs - Through Hole Ambe | ||
| CP41A-AHS-CM0P0454 | Standard LEDs - Through Hole Ambe | ||
| CP41A-RDS-CL0N0JJ4 | High Performance SMT LEDs | ||
| CP41A-RFS-CL0N0JJ4 | LED RED CLEAR P4 T/H | ||
| CP41A-RHS-CL0N0JJ4 | LED RED CLEAR P4 T/H | ||
| CP41A-RHS-CM0N0JJ4 | LED RED CLEAR P4 T/H |
