ERA6ARB

ERA6ARB6492V vs ERA6ARB6651V vs ERA6ARB6811V

 
PartNumberERA6ARB6492VERA6ARB6651VERA6ARB6811V
DescriptionRES, 64K9, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILMRES, 6K65, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILMRES, 6K81, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
ERA6ARB6492V RES, 64K9, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB6982V RES, 69K8, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB8251V RES, 8K25, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB8452V RES, 84K5, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB8871V RES, 8K87, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB6651V RES, 6K65, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB7872V RES, 78K7, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB9312V RES, 93K1, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB7681V RES, 7K68, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB9311V RES, 9K31, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB7321V RES, 7K32, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB7152V RES, 71K5, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB9762V RES, 97K6, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB8252V RES, 82K5, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB8662V RES, 86K6, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB9091V RES, 9K09, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB6811V RES, 6K81, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB8061V RES, 8K06, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB9761V RES, 9K76, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB9532V RES, 95K3, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB7871V RES, 7K87, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB9092V RES, 90K9, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB7151V RES, 7K15, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM
ERA6ARB753V Res Thin Film 0805 75K Ohm 0.1% 1/8W ±10ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-6ARB753V)
ERA6ARB682V Res Thin Film 0805 6.8K Ohm 0.1% 1/8W ±10ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA6ARB682V)
ERA6ARB822V Res Thin Film 0805 8.2K Ohm 0.1% 1/8W ±10ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA6ARB822V)
ERA6ARB912V Res Thin Film 0805 9.1K Ohm 0.1% 0.125W(1/8W) ±10ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA6ARB752V Res Thin Film 0805 7.5K Ohm 0.1% 0.125W(1/8W) ±10ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA6ARB913V Res Thin Film 0805 91K Ohm 0.1% 1/8W ±10ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA6ARB913V)
ERA6ARB823V Res Thin Film 0805 82K Ohm 0.1% 1/8W ±10ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-6ARB823V)
ERA6ARB683V Res Thin Film 0805 68K Ohm 0.1% 1/8W ±10ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-6ARB683V)
Top