GD32

GD32103B-START vs GD32105C-EVAL vs GD321

 
PartNumberGD32103B-STARTGD32105C-EVALGD321
DescriptionDev.kit: GD32 ARM CORTEX-M3, GD32F105VCT6
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
GD32103B-START Neu und Original
GD32105C-EVAL Dev.kit: GD32 ARM CORTEX-M3, GD32F105VCT6
GD32130C-START Neu und Original
GD32130G-START Dev.kit: GD32 ARM CORTEX-M3, GD32F130G8U6, USB B mini
GD32F103C8T6 108MHz 64K Flash 20K SRAM up to 37 I/O
GD32F103CBT6 108MHz 128K Flash 20K SRAM up to 37 I/O
GD32F103RET6 ARM microcontroller, SRAM:64kB, Flash:412kB, LQFP64, 0÷70°C
GD32F101T4U6 56MHz 16K Flash 4K SRAM up to 26 I/O
GD32F101VET6 56MHz 512K Flash 48K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VFT6 56MHz 768K Flash 80K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VIT6 56MHz 2048K Flash 80K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VDT6 56MHz 384K Flash 48K SRAM up to 80 I/O
GD32F101V8T6 56MHz 64K Flash 10K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VKT6 56MHz 3072K Flash 80K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VCT6 56MHz 256K Flash 32K SRAM up to 80 I/O
GD32F101R8T6 56MHz 64K Flash 10K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RGT6 56MHz 1024K Flash 80K SRAM up to 51 I/O
GD32F101R4T6 56MHz 16K Flash 4K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RDT6 56MHz 384K Flash 48K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RFT6 56MHz 768K Flash 80K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RIT6 56MHz 2048K Flash 80K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RKT6 56MHz 3072K Flash 80K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RCT6 56MHz 256K Flash 32K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RET6 56MHz 512K Flash 48K SRAM up to 51 I/O
GD321 Neu und Original
GD32107C-EVAC Neu und Original
GD32407R-START Dev.kit: GD32 ARM CORTEX-M4, USB B mini, pin strips
GD32D103ZKT6 Neu und Original
GD32E103C8T6 Neu und Original
GD32F Neu und Original
GD32F101CBT6 56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 37 I/O
GD32F101R6T6 56MHz 32K Flash 6K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RBT6 56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 51 I/O
GD32F101TBU6 56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 26 I/O
GD32F101VBT6 56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VGT6 56MHz 1024K Flash 80K SRAM up to 80 I/O
GD32F101ZET6 56MHz 512K Flash 48K SRAM up to 112 I/O
GD32F101ZFT6 56MHz 768K Flash 80K SRAM up to 112 I/O
GD32F103-ZETB Neu und Original
GD32F103C6T6 108MHz 32K Flash 10K SRAM up to 37 I/O
GD32F103C8T6. Neu und Original
GD32F103C8T6TR Neu und Original
GD32F103R8T6 108MHz 64K Flash 20K SRAM up to 51 I/O
GD32F103RBT6 108MHz 128K Flash 20K SRAM up to 51 I/O
GD32F103RCT6 108MHz 256K Flash 48K SRAM up to 51 I/O
GD32F103RCT6 5PCS Neu und Original
GD32F103RCT6 LQFP64 Neu und Original
GD32F103RGT6 108MHz 1024K Flash 96K SRAM up to 51 I/O
GD32F103TBU6 108MHz 128K Flash 20K SRAM up to 26 I/O
GD32F103VBT6 108MHz 128K Flash 20K SRAM up to 80 I/O
Top