HTCR1

HTCR1206E-330RFT3 vs HTCR1206E-100KFT3 vs HTCR1206E-150KFT3

 
PartNumberHTCR1206E-330RFT3HTCR1206E-100KFT3HTCR1206E-150KFT3
DescriptionRES, 330R, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILMRES, 100K, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILMRES, 150K, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILM
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
HTCR1206EW-1K5FT3 Neu und Original
HTCR1206EW-47RFT3 Neu und Original
HTCR1206EW-4K7FT3 Neu und Original
HTCR1206E-330RFT3 RES, 330R, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILM
HTCR1206E-680RFT3 RES, 680R, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILM
HTCR1206E-470KFT3 RES, 470K, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILM
HTCR1206E-4R7FT3 RES, 4R7, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILM
HTCR1206E-33KFT3 RES, 33K, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILM
HTCR1206E-100KFT3 RES, 100K, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILM
HTCR1206E-150KFT3 RES, 150K, 1%, 0.25W, 1206, THICK FILM
Top