![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | KQ1008TTEG0.1UH | KQ1008TTEG0.39UH | KQ1008TTEJ82N |
| Description |
| Hersteller | Teil # | Beschreibung | RFQ |
|---|---|---|---|
| KQ1008TTEG0.1UH | Neu und Original | ||
| KQ1008TTEG0.39UH | Neu und Original | ||
| KQ1008TTEJ82N | Neu und Original | ||
| KQ1008TTEJR22J | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER12K | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER15J /0.15UH | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER18J /0.18UH | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER22 | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER68J R68-252 | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER68J R68-2520 | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER91K | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER75J | Fixed Inductors .75 UH 5% | ||
| KQ1008TTER12J | Fixed Inductors .12 UH 5% (R) | ||
| KQ1008TTER27J | Fixed Inductors .27 UH 5% (R) | ||
| KQ1008TTER47K | Fixed Inductors .47 UH 10% (R) | ||
| KQ1008TTER56G | Fixed Inductors 2% 560 nH | ||
| KQ1008TTEG0.22UH | Neu und Original | ||
| KQ1008TTER15G | Fixed Inductors 2% 150 nH | ||
| KQ1008TTER82G | Fixed Inductors 2% 820 nH | ||
| KQ1008TTER33J | Fixed Inductors .33 UH 5% (R) | ||
| KQ1008TTER91G | Fixed Inductors 2% 910 nH | ||
| KQ1008TTER75G | Fixed Inductors 2% 750 nH | ||
| KQ1008TTER62G | Fixed Inductors 2% 620 nH | ||
| KQ1008TTER18J | Fixed Inductors .18 UH 5% (R) | ||
| KQ1008TTER22J | Fixed Inductors .22 UH 5% | ||
| KQ1008TTER22K | Fixed Inductors .22 UH 10% (R) | ||
| KQ1008TTER68K | Fixed Inductors .68 UH 10% (R) | ||
| KQ1008TTER18G | Fixed Inductors 2% 180 nH | ||
| KQ1008TTER33G | Fixed Inductors 2% 330 nH | ||
| KQ1008TTER27G | Fixed Inductors 2% 270 nH | ||
| KQ1008TTER39G | Fixed Inductors 2% 390 nH | ||
| KQ1008TTER10G | Fixed Inductors 2% 100 nH | ||
| KQ1008TTER15J | Fixed Inductors .15 UH 5% | ||
| KQ1008TTER27K | Fixed Inductors .27 UH 10% (R) | ||
| KQ1008TTER62J | Fixed Inductors .62 UH 5% (R) | ||
| KQ1008TTER56J | Fixed Inductors .56 UH 5% | ||
| KQ1008TTER10K | Fixed Inductors .1 UH 10% | ||
| KQ1008TTER47G | Fixed Inductors 2% 470 nH | ||
| KQ1008TTER68G | Fixed Inductors 2% 680 nH | ||
| KQ1008TTER39J | Fixed Inductors .39 UH 5% (R) | ||
| KQ1008TTER22G | Fixed Inductors 2% 220 nH | ||
| KQ1008TTER12G | Fixed Inductors 2% 120 nH | ||
| KQ1008TTER68J | Fixed Inductors .68 UH 5% | ||
| KQ1008TTER10J | Fixed Inductors .1 UH 5% (R) | ||
| KQ1008TTER47J | Fixed Inductors .47 UH 5% (R) | ||
| KQ1008TTER82K | Fixed Inductors .82 UH 10% (R) | ||
| KQ1008TTER82J | Fixed Inductors .82 UH 5% |
