M39003/01-609

M39003/01-6092 vs M39003/01-6090 vs M39003/01-6091

 
PartNumberM39003/01-6092M39003/01-6090M39003/01-6091
DescriptionCap Tant Solid 47uF 20V 5% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212C476J020BS)Cap Tant Solid 39uF 20V 5% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212C396J020BS)Cap Tant Solid 39uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212C396K020BS)
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
M39003/01-6093J Neu und Original
M39003/01-6093 Tantalum Capacitors - Solid Leaded CSR13E476KB 20C
Vishay
Vishay
M39003/01-6097 Cap Tant Solid 68uF 20V 5% (8.92 X 19.96mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212D686J020BS)
M39003/01-6098 Cap Tant Solid 68uF 20V 10% (8.92 X 19.96mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212D686K020BS)
M39003/01-6096 Cap Tant Solid 56uF 20V 10% (8.92 X 19.96mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212D566K020BS)
M39003/01-6092 Cap Tant Solid 47uF 20V 5% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212C476J020BS)
M39003/01-6090 Cap Tant Solid 39uF 20V 5% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212C396J020BS)
M39003/01-6091 Cap Tant Solid 39uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T212C396K020BS)
M39003/01-6094 Tantalum Capacitors - Solid Leaded CSR13E476MB 20C
Top