| PartNumber | MV3450 | MV34509MP5 | MV34509MP6 |
| Description | Standard LEDs - Through Hole T-1 3/4 LED GRN CL | LED Circuit Board Indicators 5mm Hi Eff Red Solid State | LED Circuit Board Indicators 5mm Hi Eff Red Solid State |
| Manufacturer | Everlight | Everlight | Everlight |
| Product Category | Standard LEDs - Through Hole | LED Circuit Board Indicators | LED Circuit Board Indicators |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | Green LEDs | - | - |
| Package / Case | T-1 3/4 (5 mm) | - | - |
| Illumination Color | Green | Green | Green |
| Wavelength/Color Temperature | 565 nm | - | - |
| Luminous Intensity | 150 mcd | - | - |
| Viewing Angle | 24 deg | - | - |
| Lens Color/Style | Tinted, Clear | Diffused | Diffused |
| If Forward Current | 20 mA | 90 mA | 90 mA |
| Vf Forward Voltage | 2.2 V | - | - |
| Power Rating | 135 mW | - | - |
| LED Size | T-1 3/4 (5 mm) | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C | - | - |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk |
| Configuration | - | - | - |
| Number of LEDs | 1 | - | - |
| Brand | Everlight | Everlight | Everlight |
| Lens Shape | Dome | Dome | Dome |
| Mounting Style | Through Hole | - | - |
| Peak Wavelength | 565 nm | - | - |
| Operating Supply Voltage | 2.2 V | - | - |
| Product Type | LED - Standard | LED Circuit Board Indicators | LED Circuit Board Indicators |
| Factory Pack Quantity | 250 | 5000 | 5000 |
| Subcategory | LEDs | LED Indication | LED Indication |
| Vr Reverse Voltage | 5 V | - | - |
| Part # Aliases | 512-MV3450 | 512-MV34509MP5 | 512-MV34509MP6 |
| Wavelength | - | 565 nm | 565 nm |
| Mounting Type | - | Through Hole | Through Hole |
| Hersteller | Teil # | Beschreibung | RFQ |
|---|---|---|---|
Everlight |
MV3450 | Standard LEDs - Through Hole T-1 3/4 LED GRN CL | |
| MV34509MP5 | LED Circuit Board Indicators 5mm Hi Eff Red Solid State | ||
| MV34509MP8A | LED Circuit Board Indicators 5mm Hi Eff Red Solid State | ||
| MV34509MP6 | LED Circuit Board Indicators 5mm Hi Eff Red Solid State | ||
| MV3450B4R0 | Standard LEDs - Through Hole 5mm Hi Eff Red Solid State | ||
|
ON Semiconductor / Fairchild |
MV34509MP8B | LED Circuit Board Indicators 5mm Hi Eff Red Solid State | |
| MV34509MP8 | LED Circuit Board Indicators 5mm Hi Eff Red Solid State | ||
| MV34509MP7 | LED Circuit Board Indicators 5mm Hi Eff Red Solid State | ||
|
ON Semiconductor |
MV34509MP6 | LED SS GREEN CLEAR PCB 5MM | |
| MV34509MP7 | LED SS GREEN CLEAR PCB 5MM | ||
| MV34509MP8 | LED SS QUAD GREEN CLR PCB 5MM | ||
| MV34509MP8A | LED SS QUAD GREEN CLR PCB 5MM | ||
| MV34509MP5 | LED SS GREEN CLEAR PCB 5MM | ||
| MV34509MP8B | LED SS QUAD GREEN CLR PCB 5MM | ||
| MV34509MP94 | LED SS DUAL GREEN CLR PCB 5MM | ||
| MV3450 | Standard LEDs - Through Hole T-1 3/4 LED GRN CL | ||
| MV3410 | Neu und Original | ||
| MV34165DW | Neu und Original | ||
| MV342 | Neu und Original | ||
| MV3421 | Neu und Original | ||
| MV342I | Neu und Original | ||
| MV3430 | Neu und Original | ||
| MV344 | Neu und Original | ||
| MV3440 | Neu und Original | ||
| MV3440042B | Neu und Original | ||
| MV344I | Neu und Original | ||
| MV344IDR | Neu und Original | ||
| MV3450.B4R0 | Neu und Original | ||
| MV3450A | Neu und Original | ||
| MV3450A3R0 | LED Uni-Color Green 565nm 2-Pin T-1 3/4 | ||
| MV3450B4R0 | LED Uni-Color Green 565nm 2-Pin T-1 3/4 | ||
| MV3450P | LED GREEN CLEAR T-1 3/4 T/H | ||
| MV3480 | Neu und Original | ||
| MV3450A3R0-CUT TAPE | Neu und Original |