NACZ15

NACZ150M16V4X6.3TR13F vs NACZ150M35V5X6.3TR13 vs NACZ150M35V5X6.3TR13F

 
PartNumberNACZ150M16V4X6.3TR13FNACZ150M35V5X6.3TR13NACZ150M35V5X6.3TR13F
DescriptionCap Aluminum Lytic 15uF 16V 20% (4 X 6.3mm) SMD 1.8 Ohm 80mA 1000h 105C T/RCap Aluminum 15uF 35V 20% (5 X 6.3mm) SMD 150mA 1000h 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NACZ150M35V5X6.3TR13F)
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
NACZ150M16V4X6.3TR13F Cap Aluminum Lytic 15uF 16V 20% (4 X 6.3mm) SMD 1.8 Ohm 80mA 1000h 105C T/R
NACZ150M35V5X6.3TR13 Neu und Original
NACZ150M35V5X6.3TR13F Cap Aluminum 15uF 35V 20% (5 X 6.3mm) SMD 150mA 1000h 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NACZ150M35V5X6.3TR13F)
NACZ151M10V6.3X6.3TR13F Cap Aluminum Lytic 150uF 10V 20% (6.3 X 6.3mm) SMD 0.44 Ohm 230mA 1000h 105C T/R
NACZ151M10V6.3X6.3TR13YF Cap Aluminum Lytic 150uF 10V 20% (6.3 X 6.3mm) SMD 0.44 Ohm 230mA 1000h 105C Automotive T/R
NACZ151M25V8X10.5TR13M1F Cap Aluminum Lytic 150uF 25V 20% (8 X 10.5mm) SMD 450mA 2000h 105C T/R
NACZ151M35V10X8TR13F Cap Aluminum Lytic 150uF 35V 20% (10 X 8mm) SMD 0.17 Ohm 450mA 2000h 105C T/R
NACZ151M35V8X10.5TR13F Cap Aluminum Lytic 150uF 35V 20% (8 X 10.5mm) SMD 0.17 Ohm 450mA 2000h 105C T/R
NACZ151M35V8X10.5TR13F-CUT TAPE Neu und Original
NACZ151M50V10X10.5TR13M1F Cap Aluminum Lytic 150uF 50V 20% (10 X 10.5mm) SMD 450mA 2000h 105C T/R
NACZ152M16V12.5X14TR15F Cap Aluminum Lytic 1500uF 16V 20% (12.5 X 14mm) SMD 0.066 Ohm 900mA 2000h 105C T/R
NACZ152M6.3V10X10.5TR13F Cap Aluminum Lytic 1500uF 6.3V 20% (10 X 10.5mm) SMD 0.09 Ohm 670mA 2000h 105C T/R
NACZ151M50V10X10.5TR13F Cap Aluminum Lytic 150uF 50V 20% (10 X 10.5mm) SMD 0.22 Ohm 450mA 2000h 105C T/R
Top