![]() | ![]() | ||
| PartNumber | PM20-R056M | PM20-R033M | PM20-R15M |
| Description | Fixed Inductors 0.056uH 20% | FIXED IND 33NH 450MA 240 MOHM | FIXED IND 150NH 450MA 250 MOHM |
| Manufacturer | Bourns | Bourns Inc. | - |
| Product Category | Fixed Inductors | Fixed Inductors | - |
| RoHS | N | - | - |
| Termination Style | SMD/SMT | - | - |
| Shielding | Unshielded | Unshielded | - |
| Inductance | 56 nH | 33nH | - |
| Tolerance | 20 % | ±20% | - |
| Maximum DC Current | 450 mA | - | - |
| Maximum DC Resistance | 330 mOhms | - | - |
| Self Resonant Frequency | 1100 MHz | - | - |
| Q Minimum | 26 | - | - |
| Termination | - | - | - |
| Mounting Style | PCB Mount | - | - |
| Package / Case | 1210 (3225 metric) | - | - |
| Application | Power | - | - |
| Series | PM20 | PM20 | - |
| Product | Fixed Inductors | - | - |
| Brand | Bourns | - | - |
| Case Code in | 1210 | - | - |
| Case Code mm | 3225 | - | - |
| Product Type | Fixed Inductors | - | - |
| Factory Pack Quantity | 4000 | - | - |
| Subcategory | Inductors, Chokes & Coils | - | - |
| Unit Weight | 0.000564 oz | - | - |
| Type | - | Molded | - |
| Packaging | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Current Rating | - | 450mA | - |
| Package Case | - | 1210 (3225 Metric) | - |
| Operating Temperature | - | -55°C ~ 125°C | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | - |
| Size Dimension | - | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - |
| Height Seated Max | - | 0.086" (2.20mm) | - |
| Ratings | - | - | - |
| DC Resistance DCR | - | 240 mOhm Max | - |
| Material Core | - | Ferrite | - |
| Current Saturation | - | - | - |
| Q Freq | - | 25 @ 100MHz | - |
| Frequency Self Resonant | - | 1.4GHz | - |
| Frequency Test | - | 100MHz | - |
| Hersteller | Teil # | Beschreibung | RFQ |
|---|---|---|---|
Bourns |
PM20-R33M | Fixed Inductors 0.33uH 20% | |
| PM2002-300 | Ferrite Beads 47ohm 25% | ||
| PM20-R39M | Fixed Inductors 0.39uH 20% | ||
| PM20-R056M | Fixed Inductors 0.056uH 20% | ||
| PM20-R033M | FIXED IND 33NH 450MA 240 MOHM | ||
| PM20-R15M | FIXED IND 150NH 450MA 250 MOHM | ||
| PM20-R18M | FIXED IND 180NH 450MA 280 MOHM | ||
| PM20-R27M | FIXED IND 270NH 450MA 360 MOHM | ||
| PM20-R39M | FIXED IND 390NH 450MA 450 MOHM | ||
| PM20-R47M | FIXED IND 470NH 450MA 500 MOHM | ||
| PM20-R027M-RC | Neu und Original | ||
| PM2000D-PGC | Neu und Original | ||
| PM2002 | Neu und Original | ||
| PM2002-300-RC/463128 | Neu und Original | ||
| PM2003-600-RC/913228 | Neu und Original | ||
| PM2004-1 | Neu und Original | ||
| PM2004B | Neu und Original | ||
| PM2007A | Neu und Original | ||
| PM2009B | Neu und Original | ||
| PM200CL1A120 | Neu und Original | ||
| PM200CS1D060 | Neu und Original | ||
| PM200CVA060-300G | Neu und Original | ||
| PM200DHA060 | Neu und Original | ||
| PM200DHA060-1 | Neu und Original | ||
| PM200DHA120 | Neu und Original | ||
| PM200DSA120 PM150DSA120 | Neu und Original | ||
| PM200DUA120 | Neu und Original | ||
| PM200DVA120-2 | Neu und Original | ||
| PM200DVA120? | MOD IPM V-SER DUAL 1200V 200A | ||
| PM200HB120 | Neu und Original | ||
| PM200RSE060 | Neu und Original | ||
| PM200VL060-33 | Neu und Original | ||
| PM201-45C | 200 W, Quad Output, 5.1 VDC@30 A | 12 VDC@8 A | - 12 VDC@4 A | 24 VDC@4 A Medical Enclosed AC-DC Power Supply | ||
| PM2001 | Neu und Original | ||
| PM200CBS060 | Neu und Original | ||
| PM200DKA060 | Neu und Original | ||
| PM200CL1A060 | MOD IPM 6-PAC L1 200A 600V | ||
| PM200CLA060 | MOD IPM L-SER 6PAC 600V 200A | ||
| PM200CLA120 | MOD IPM L-SER 6PAC 1200V 200A | ||
| PM200CSA060 | MOD IPM 6PAC 600V 200A | ||
| PM200CSD060 | MOD IPM 6PAC 600V 200A | ||
| PM200CVA060 | MOD IPM 6PAC 600V 200A | ||
| PM200DSA060 | MOD IPM DUAL 600V 200A | ||
| PM200DSA120 | MOD IPM DUAL 1200V 200A | ||
| PM200DV1A120 | MOD IPM V1 DUAL 200A 1200V | ||
| PM200DVA120 | MOD IPM V-SER DUAL 1200V 200A | ||
| PM200RL1A060 | MOD IPM 7-PAC V1 200A 600V | ||
| PM200RLA060 | MOD IPM L-SER 7PAC 600V 200A | ||
| PM200RSA060 | MOD IPM 7PAC 600V 200A | ||
| PM200RSD060 | MOD IPM 7PAC 600V 200A |
