PMR18EZPJ

PMR18EZPJ000 vs PMR18EZPJU10L vs PMR18EZPJU5L0

 
PartNumberPMR18EZPJ000PMR18EZPJU10LPMR18EZPJU5L0
DescriptionRES SMD 0.0 OHM 5% 1W 1206RES 0.01 OHM 5% 1W 1206RES 0.005 OHM 5% 1W 1206
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
PMR18EZPJ000 RES SMD 0.0 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJU10L RES 0.01 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJU8L0 RES 0.008 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJV3L0 RES 0.003 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJU6L0 RES 0.006 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJU7L0 Res 1206 0.007 Ohm 5% 1W ±100ppm/C Molded SMD Automotive T/R
PMR18EZPJU9L0 RES 0.009 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJU5L0 RES 0.005 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJV2L0 RES 0.002 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJV4L0 RES 0.004 OHM 5% 1W 1206
PMR18EZPJ000-CUT TAPE Neu und Original
Top