SIT8102AC-13-33E-1

SIT8102AC-13-33E-16.000 vs SIT8102AC-13-33E-18.432 vs SIT8102AC-13-33E-16.00000

 
PartNumberSIT8102AC-13-33E-16.000SIT8102AC-13-33E-18.432SIT8102AC-13-33E-16.00000
DescriptionProgrammable Oscillators 16MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
SIT8102AC-13-33E-16.000 Neu und Original
SIT8102AC-13-33E-18.432 Neu und Original
SIT8102AC-13-33E-18.43200 Programmable Oscillators 18.432MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
SIT8102AC-13-33E-16.00000 Programmable Oscillators 16MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
SIT8102AC-13-33E-16.00000T Programmable Oscillators 16MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
SIT8102AC-13-33E-18.43200T Programmable Oscillators 18.432MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
SIT8102AC-13-33E-18.43200Y Programmable Oscillators 18.432MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
SIT8102AC-13-33E-16.00000Y Programmable Oscillators 16MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
SIT8102AC-13-33E-16.00000X Programmable Oscillators 16MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
SIT8102AC-13-33E-18.43200X Programmable Oscillators 18.432MHz +/-50ppm 3.3V +/-10% -10C+70C
Top