SIT8256AC-G3

SIT8256AC-G3-33E-156.250000T vs SIT8256AC-G3-33E-156.250000X vs SIT8256AC-G3-33E-156.250000Y

 
PartNumberSIT8256AC-G3-33E-156.250000TSIT8256AC-G3-33E-156.250000XSIT8256AC-G3-33E-156.250000Y
Description-20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1-20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1-20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
SIT8256AC-G3-33E-156.250000T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.250000X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.250000Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.253906T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.253906X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.253906Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.257800T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.257800X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.257800Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.257812T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.257812X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.257812Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.261718T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.261718X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-G3-33E-156.261718Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
Top