SIT8256AI-22-28E-156.257

SIT8256AI-22-28E-156.257800T vs SIT8256AI-22-28E-156.257800X vs SIT8256AI-22-28E-156.257800Y

 
PartNumberSIT8256AI-22-28E-156.257800TSIT8256AI-22-28E-156.257800XSIT8256AI-22-28E-156.257800Y
Description-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
SIT8256AI-22-28E-156.257800T -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257800X -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257800Y -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257812T -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257812X -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257812Y -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
Top