![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TTS18NS-A11 | TTS18NS-A11 19.2MHZ | TTS18NSE-A11 40.000MHZ |
| Description |
| Hersteller | Teil # | Beschreibung | RFQ |
|---|---|---|---|
| TTS18NS-A11 | Neu und Original | ||
| TTS18NS-A11 19.2MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A11 40.000MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A18 26MHZ SMD | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A18 26MHZ SMD3 | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A6 | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A6 26.0000MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A8 | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A8 24.5535MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A8 27.456000MH | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A8 27.456000MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A816.368000MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSE-A816.368MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSH | Neu und Original | ||
| TTS18NSH 26.000MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSH 26M 0.5PPM | Neu und Original | ||
| TTS18NSH 16.369M | Neu und Original | ||
| TTS18NSH 26M | Neu und Original | ||
| TTS18NSH 26MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSH(LV) | Neu und Original | ||
| TTS18NSH(LV) 16.369M | Neu und Original | ||
| TTS18NSH(LV) 16.369MHZ | Neu und Original | ||
| TTS18NSH-11.150M | Neu und Original | ||
| TTS18NSH-A7 20M | Neu und Original |
