402F37

402F37411CJT vs 402F37412IAR vs 402F37411CAR

 
PartNumber402F37411CJT402F37412IAR402F37411CAR
DescriptionCrystals 37.4MHz 10ppm 9pF -20C +70CCrystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85CCrystals 37.4MHz 10ppm 10pF -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance9 pF10 pF10 pF
Frequency37.4 MHz37.4 MHz37.4 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM20 PPM10 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 40 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 85 C+ 70 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F3741XIJR Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F37412IAT Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37411CJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F3741XIJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F37422IJT Crystals 37.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F3741XIAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37422IAT Crystals 37.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F3741XIKT Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F3741XIDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F3741XILR Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F37412IAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37412IDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F37411CAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F37422IAR Crystals 37.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F3741XILT Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F37411CLR Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F37411CJR Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F37411CDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F37411CAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F3741XILR Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F3741XIDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F3741XIKR Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F37412IDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F37422IDR Crystals 37.4MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F37412IKR Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F37412IJR Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F3741XIJR Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F3741XIAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37412ILR Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F37412IAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37422IJR Crystals 37.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F37422IAR Crystals 37.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F37411CKR Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F3741XIAT Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37422IDT Crystals 37.4MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F37412IKT Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F37412ILT Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F37412IDT Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F3741XILT Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F37412IJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F3741XIDT Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F3741XIKT Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F37412IAT Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F3741XIJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F37422IAT Crystals 37.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F37411CJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F37411CKT Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F37411CAT Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F37411CDT Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F37411CLT Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -20C +70C
Top