402F37

402F37433CAT vs 402F37433CAR vs 402F37433CDR

 
PartNumber402F37433CAT402F37433CAR402F37433CDR
DescriptionCrystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70CCrystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70CCrystals 37.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance10 pF10 pF18 pF
Frequency37.4 MHz37.4 MHz37.4 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F37433CJT Crystals 37.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F374XXCAR Crystals 37.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F37433CAT Crystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F374XXCKT Crystals 37.4MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F374XXCLT Crystals 37.4MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F37433CKT Crystals 37.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F37433CJR Crystals 37.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F374XXCDR Crystals 37.4MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F37433CAR Crystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F374XXCJT Crystals 37.4MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F37433CDR Crystals 37.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F374XXCLR Crystals 37.4MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F37422ILR Crystals 37.4MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F37422IKR Crystals 37.4MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F374XXCDR Crystals 37.4MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F37433CKR Crystals 37.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F374XXCJR Crystals 37.4MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F37433CAR Crystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F37433CJR Crystals 37.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F37433CLR Crystals 37.4MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F374XXCAR Crystals 37.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F37433CDR Crystals 37.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F374XXCLR Crystals 37.4MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F374XXCKR Crystals 37.4MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F37422IKT Crystals 37.4MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F37422IJT Crystals 37.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F37422ILT Crystals 37.4MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F374XXCDT Crystals 37.4MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F37433CAT Crystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F37433CJT Crystals 37.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F374XXCAT Crystals 37.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F374XXCKT Crystals 37.4MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F37433CLT Crystals 37.4MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F37433CDT Crystals 37.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F374XXCJT Crystals 37.4MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F37433CKT Crystals 37.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F374XXCLT Crystals 37.4MHz 15ppm 12pF -20C +70C
Top