416F3742

416F37422AAR vs 416F37422ADT vs 416F37422ADR

 
PartNumber416F37422AAR416F37422ADT416F37422ADR
DescriptionCrystals 37.4MHz 10pF 20ppm 0C +60CCrystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60CCrystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance10 pF18 pF18 pF
Frequency37.4 MHz37.4 MHz37.4 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F37425CDT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37423AAR Crystals 37.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37423ISR Crystals 37.4MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37425AKR Crystals 37.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37425ADR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37423ADR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37422AKR Crystals 37.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37423CST Crystals 37.4MHz Series 20ppm -20C +70C
416F37423IDT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37423IDR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37425ATT Crystals 37.4MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F37422AST Crystals 37.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F37425AKT Crystals 37.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37422AAR Crystals 37.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37425CDR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37422CST Crystals 37.4MHz Series 20ppm -20C +70C
416F37425CTR Crystals 37.4MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F37425ADT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37422ADT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37423ASR Crystals 37.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F37423CSR Crystals 37.4MHz Series 20ppm -20C +70C
416F37425ITT Crystals 37.4MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F37425AST Crystals 37.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F37425CAR Crystals 37.4MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F37422IDR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37422IKR Crystals 37.4MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37422ISR Crystals 37.4MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37423ADT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37423AKR Crystals 37.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37425AAT Crystals 37.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37422CDT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37422CDR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37422ADR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37423ALR Crystals 37.4MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F37425IST Crystals 37.4MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37423ITR Crystals 37.4MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F37423ITT Crystals 37.4MHz 6pF 20ppm -40C +85C
Top