416F380X

416F380X2AKR vs 416F380X2ALR vs 416F380X2AKT

 
PartNumber416F380X2AKR416F380X2ALR416F380X2AKT
DescriptionCrystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60CCrystals 38MHz 12pF 15ppm 0C +60CCrystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF12 pF8 pF
Frequency38 MHz38 MHz38 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F380X3CDR Crystals 38MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F380XXASR Crystals 38MHz Series 15ppm 0C +60C
416F380XXCKR Crystals 38MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F380XXATT Crystals 38MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F380X2ISR Crystals 38MHz Series 15ppm -40C +85C
416F380X3ILT Crystals 38MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F380X2IAR Crystals 38MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F380X2AKR Crystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F380X3ADT Crystals 38MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F380X2ATR Crystals 38MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F380XXCLR Crystals 38MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F380XXAKT Crystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F380XXCDR Crystals 38MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F380X3IKT Crystals 38MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F380X2CKT Crystals 38MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F380X2ALR Crystals 38MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F380X3AKT Crystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F380X3ALT Crystals 38MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F380XXATR Crystals 38MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F380X3CLT Crystals 38MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F380X3CLR Crystals 38MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F380X2AST Crystals 38MHz Series 15ppm 0C +60C
416F380X3IKR Crystals 38MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F380XXCTT Crystals 38MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F380X3AAR Crystals 38MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F380XXADR Crystals 38MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F380X2AKT Crystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F380XXCAR Crystals 38MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F380X3CST Crystals 38MHz Series 15ppm -20C +70C
416F380X3CKT Crystals 38MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F380X3ASR Crystals 38MHz Series 15ppm 0C +60C
416F380X3ITR Crystals 38MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F380X3AST Crystals 38MHz Series 15ppm 0C +60C
416F380X2ALT Crystals 38MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F380X2IDR Crystals 38MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F380X2IAT Crystals 38MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F380XXAAR Crystals 38MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F380X3ATT Crystals 38MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F380XXCLT Crystals 38MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F380XXCDT Crystals 38MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F380XXCSR Crystals 38MHz Series 15ppm -20C +70C
416F380X3IAR Crystals 38MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F380X3AAT Crystals 38MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F380XXADT Crystals 38MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F380X3ADR Crystals 38MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F380XXAKR Crystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F380X2AST Crystal 38MHz Series 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F380X2AST)
Top