5500

5500R-103K vs 5500R-104J vs 5500R-103J

 
PartNumber5500R-103K5500R-104J5500R-103J
DescriptionFixed Inductors 10uH,0.016ohms 7.88A, 10%Fixed Inductors 100uH,0.084ohms 3.44A, 5%Fixed Inductors 10uH,0.016ohms 7.88A, 5%
Manufacturer-API Delevan Inc.API Delevan Inc.
Product Category-Fixed InductorsFixed Inductors
Series-5500R5500R
Type---
Packaging-Tape & Reel (TR)Tape & Reel (TR)
Current Rating-3.44A7.88A
Package Case-2-SMD2-SMD
Operating Temperature--55°C ~ 130°C-55°C ~ 130°C
Mounting Type-Surface MountSurface Mount
Size Dimension-1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm)1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm)
Tolerance-±5%±5%
Height Seated Max-0.520" (13.21mm)0.520" (13.21mm)
Ratings---
Shielding-UnshieldedUnshielded
Inductance-100μH10μH
DC Resistance DCR-84 mOhm Max16 mOhm Max
Material Core-FerriteFerrite
Current Saturation-1.76A5.71A
Q Freq---
Frequency Self Resonant---
Frequency Test-1kHz1kHz
Hersteller Teil # Beschreibung RFQ
API Delevan
API Delevan
5500R-106K Fixed Inductors 10000uH,7.3ohms 370mA, 10%
5500R-155J Fixed Inductors 1500uH,1.18ohms 920mA, 5%
5500R-125J Fixed Inductors 1200uH,0.977ohms 1.01A, 5%
5500R-106J Fixed Inductors 10000uH,7.3ohms 370mA, 5%
5500R-105J Fixed Inductors 1000uH,0.844ohms 1.08A, 5%
5500R-107K Fixed Inductors 100000uH,76ohms 110mA, 10%
5500R-107J Fixed Inductors 100000uH,76ohms 110mA, 5%
5500R-106J Fixed Inductors 10000uH,7.3ohms 370mA, 5%
5500R-155J Fixed Inductors 1500uH,1.18ohms 920mA, 5%
5500R-107J Fixed Inductors 100000uH,76ohms 110mA, 5%
5500R-123J Fixed Inductors 12uH,0.018ohms 7.43A, 5%
5500R-153J Fixed Inductors 15uH,0.02ohms 7.05A, 5%
5500R-105J Fixed Inductors 1000uH,0.844ohms 1.08A, 5%
5500R-154J Fixed Inductors 150uH,0.129ohms 2.78A, 5%
5500R-154K Fixed Inductors 150uH,0.129ohms 2.78A, 10%
5500R-124K Fixed Inductors 120uH,0.113ohms 2.96A, 10%
5500R-125K Fixed Inductors 1200uH,0.977ohms 1.01A, 10%
5500R-105K Fixed Inductors 1000uH,0.844ohms 1.08A, 10%
5500R-153K Fixed Inductors 15uH,0.02ohms 7.05A, 10%
5500R-103K Fixed Inductors 10uH,0.016ohms 7.88A, 10%
5500R-106K Fixed Inductors 10000uH,7.3ohms 370mA, 10%
5500R-126J Fixed Inductors 12000uH,9.34ohms 330mA, 5%
5500R-125J Fixed Inductors 1200uH,0.977ohms 1.01A, 5%
5500R-124J Fixed Inductors 120uH,0.113ohms 2.96A, 5%
5500R-104J Fixed Inductors 100uH,0.084ohms 3.44A, 5%
5500R-103J Fixed Inductors 10uH,0.016ohms 7.88A, 5%
5500R-126K Fixed Inductors 12000uH,9.34ohms 330mA, 10%
5500R-155K Fixed Inductors 1500uH,1.18ohms 920mA, 10%
5500R-123K Fixed Inductors 12uH,0.018ohms 7.43A, 10%
5500R-104K Fixed Inductors 100uH,0.084ohms 3.44A, 10%
5500R-107K Fixed Inductors 100000uH,76ohms 110mA, 10%
Belden Wire \u0026 Cable
Belden Wire \u0026 Cable
5500F1 0081000 Multi-Conductor Cables 22AWG 2C SHIELD 1000ft SPOOL GRAY
5500FH 0081000 Multi-Conductor Cables 2 #22 PO FS FRPVC
5500FL 0091000 Multi-Conductor Cables 2 #22 PO FS FRPVC
5500F1 0101000 Multi-Conductor Cables 22AWG 2C STRAND 1000ft SPOOL BLACK
5500FE 008U500 Multi-Conductor Cables 22AWG 2C SHIELD 500ft BOX GRAY
5500FH 008U1000 Multi-Conductor Cables 2 #22 PO FS FRPVC
5500FE 008U1000 Multi-Conductor Cables 22AWG 2C SHIELD 1000ft BOX GRAY
5500FE 008500 Multi-Conductor Cables 22AWG 2C SHIELD 500ft SPOOL GRAY
5500FH 010U1000 Multi-Conductor Cables 2 #22 PO FS FRPVC
5500I Neu und Original
5500KBD Neu und Original
5500M0Y0B0 Neu und Original
5500MFD Neu und Original
5500MHZ Neu und Original
5500MOY1BO Neu und Original
5500MOYOBO Neu und Original
5500P2B Neu und Original
5500FE.00152 SHIELDED SECURITY CABLE 2 X 22AWG PVC, RL of 152 Meters
5500H INTERFACE PAD ACRYLIC
Top